



Canon 5D Mark II body
Рабочий день
1000
Выходной день
1000
Неделя
5790
Месяц
19900
Вам может пригодиться
Важная информация
Подробное описание
Полнокадровый Canon 5D Mark II body давно завоевал свое место среди фотографов и видеооператоров благодаря датчику размером 21,1 Мп, съемке видео в формате full HD и всем необходимыми функциями для профессиональной работы.
- Полнокадровый датчик CMOS с 21,1 млн. пикселов и при этом полнокадровый, т.е. специально созданный для объективов EF и использующий их возможности максимально
- Процессор DIGIC 4 обеспечивает превосходную передачу цветов и точные переходы полутонов, а также моментальную готовность камеры к работе после включения, автофокусировку с приоритетом лица в режиме съемки с использованием ЖКД-видоискателя и функцию записи видео в формате HD
- Диапазон ISO до 6400 с расширением до 25600 позволяют снимать там, где нежелательно использование внешней вспышки, а также в условиях низкой освещенности
- Запись видео в формате full HD (1080, 30 кадров/с, а с новой прошивкой и 24 кадра / секунду), miniHDMI-разъем для подсоединения внешних устройств и аудиоразъем мини-jack 3,5 мм
- ЖК-экран 3,0" Clear View с высоким разрешением (920 тыс. точек) и поддержкой режима съемки с использованием ЖКД-видоискателя
- Съемка изображений в формате JPEG со скоростью 3,9 кадров/с, пока не закончится пространство на карте памяти
- 9-точечная система интеллектуальной автофокусировки 6 вспомогательных точек автофокусировки
- Корпус из магниевого сплава, защищающий камеру от воздействия окружающей среды.
Технические характеристики
Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
Размер матрицы | 36,0x24,0 мм |
Число эффективных пикселей | 21,1 Мп |
Байонет | Canon EF |
Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
Соотношение сторон кадра | 3:2 |
Фильтр нижних частот | Встроенный / несъёмный |
Цветной фильтр | Основные цвета |
Чувствительность ISO | 100-3200, 100-6400 (при шаге 1/3 ступени или целой ступени); расширение ISO до H: 12800 и H: 25600 |
Процессор | DIGIC 4 |
Автофокусировка | TTL-CT-SIR с датчиком CMOS; 9-точечная система интеллектуальной автофокусировки (плюс 6 вспомогательных точек автофокусировки) |
Рабочий диапазон автофокусировки | EV -0,5 – 18 (при 20°C и ISO100) |
Режимы автофокусировки | AI Focus (Интеллектуальная автофокусировка); покадровая; AI Servo |
Выбор точки автофокусировки | Автоматический / ручной |
Фиксация автофокусировки | При нажатии кнопки затвора наполовину в режиме One Shot AF |
Микрокорректировка автофокусировки | C.Fn III-8: +/- 20 шагов; настройка всех объективов на одно и то же значение; индивидуальная настройка до 20 объективов |
Зеркало | Полупрозрачное зеркало быстродействующего типа (отношение пропускание/отражение 40:60, изображение не обрезается краями зеркала с объективами 600 мм f/4 и менее) |
Замер экспозиции | TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 35-зонного кремниевого фотоэлемента: оценочный замер (сопряженный с любой точкой автофокусировки);Частичный замер (прибл. 8% площади видоискателя); точечный замер: (приблиз. 3,5% площади видоискателя); Центрально-взвешенный усредненный замер |
Диапазон замера экспонометрического устройства | EV 1-20 (при 20°C для объектива 50 мм f1.4 ISO100) |
Коррекция экспозиции | +/-2 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени (доступна только при брекетинге автоэкспозиции) |
Автоматический брекетинг экспозиции | +/- 2 EV, с шагом 1/2 или 1/3 ступени |
Затвор | Фокальный с электронным управлением |
Диапазон выдержек | 30–1/8000 с (при шаге 1/2 или 1/3 ступени), длительная выдержка |
Диоптрийная коррекция | от -3 до +1 m-1 (диоптрий) |
Баланс белого | Автом. подбор с помощью датчика изображения; Авто, Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания,флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательский, установка цветовой температуры; Компенсация баланса белого: 1. Синий/Янтарный +/-9; 2. Пурпурный/ Зеленый +/-9 |
Брекетинг баланса белого | +/-3 ступеней с шагом одна ступень; 3 брекетированных изображения на каждое нажатие кнопки затвора; сдвиг синий / янтарный или пурпурный / зеленый на выбор |
Компенсация экспозиции вспышки | +/-2 EV с шагом 1/3 ступени |
Синхронизация по второй шторке | Есть |
X-синхронизация | 1/200 cек |
Цветовое пространство | sRGB и Adobe RGB |
Режимы съемки | Авто (фото- и видеосъёмка), творческий автоматический режим, программная автоэкспозиция, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручной (фото- и видеосъёмка), пользовательский (x3) |
Режимы перевода кадров | покадровая, непрерывная, автоспуск / ДУ (10 с), автоспуск / ДУ(2с) |
Серийная съемка | Макс. прибл. 3,9 кадра в секунду (скорость сохраняется до 78 кадров (JPEG) (310 с картой UDMA), 13 кадров (RAW)) |
Типы фотофайлов | JPEG; RAW |
Максимальный размер фотофайла | JPEG и RAW: (L) 5616x3744 |
Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 30p |
Максимальное число кадров/с | 30 (Full HD) |
Типы видеофайлов | MOV (видео: H.264, звук: линейный PCM) |
Размеры видеозаписи | full HD 1920x1080 (16:9), SD 640x480 (4:3) -30 кадров в секунду |
Продолжительность видеосъемки | 29 мин 59 c, максимальный размер файла 4ГБ |
Скорость видеозаписи | 30 кадров/сек |
Live View | Угол охвата прибл. 100% |
Фокусировка Live View | Ручная фокусировка (увеличение изображения в 5x или 10x с любой точки на экране); Автофокусировка: скоростной режим, режим по изображению, по изображению с обнаружением лица |
ЖК-монитор | 3-дюймовый TFT-экран Clear View, приблиз. 920 000 пикселей; угол охвата прибл. 100%; угол обзора 170° |
Видоискатель | Пентапризма, угол охвата прибл. 98%; увеличение 0,71х |
Интерфейсы | USB, miniHDMI, видеовыход (PAL/NTSC), терминал расширения системы (для WFT-E4), внешний микрофон 3.5 мм |
Пользовательские функции | 25 пользовательских функций с 71 установкой |
Носитель информации | Карты памяти CompactFlash Type I/ II (совместимость с Microdrive, UDMA) |
Запас заряда нового аккумулятора | Прибл. 850 снимков (при t 20°C); прибл. 750 снимков (при 0°C) |
Условия эксплуатации | 0 - +40°C, влажность <85% |
Собственный вес | 920 г |
С этим товаром заказывают